2025年度春期講習
講習のみを受講される場合は入会金をいただきませんので、「エデュカってどんな塾?」「自分に合うかな?」と、通塾を迷っている方もぜひ受講してみてください。(無試験・先着順です。)
春期講習の受講について
- 春期講習は無試験・先着順でご希望のクラスを受講できます。
- キャンセル待ちにつきましてはお電話にてお問い合わせください。
- 春期講習でエデュカの授業を実際に体験し、授業スタイル・授業レベルをご確認のうえ、1学期の通常授業へご入会ください。
- 地方にお住まいの方、あるいは日程の都合で通常授業は通えない方は、季節講習のみ受講することが可能です。
ご相談・ご質問
「どんな講座をとればいいの?」など、質問、相談等はご遠慮なくお問い合わせください。 [窓口受付時間] 13:00~19:00 [TEL] 045-441-1551 [E-mail] jimu@educa.co.jp |
空席情報
各講座には定員がありますのでお早目のお申し込みをお勧めします。
スライドしてご覧ください。
△…残席少/×…空席なし
中学1年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | ○ | 中1 | 10000 | 中1数学B 文字式とその応用 | E1 | 安永 |
1月11日 | ○ | 中1 | 10100 | 中1数学A 文字式とその応用 | A3 | 井上 |
1月11日 | ○ | 中1 | 10101 | 中1数学A 文字式とその応用 | C3 | 高橋 |
1月11日 | ○ | 中1 | 10102 | 中1数学A 文字式とその応用 | D1 | 井上 |
1月11日 | ○ | 中1 | 10103 | 中1数学A 文字式とその応用 | E3 | 有川 |
1月11日 | ○ | 中1 | 11000 | 中1英語多読 | D2 | 小林/Andre |
1月11日 | ○ | 中1 | 11001 | 中1英語多読 | E2 | 小林/Luke |
中学2年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | ○ | 中2 | 20000 | 中2数学 平方根とその応用# | D1 | 安永 |
1月11日 | ○ | 中2 | 20100 | 中2数学 平方根とその応用 | E2 | 有川 |
1月11日 | ○ | 中2 | 20101 | 中2数学 平方根とその応用 | F3 | 寺澤 |
1月11日 | ○ | 中2 | 20900 | 中2数学入会講座 | 映像 | 安永 |
1月11日 | ○ | 中2 | 21000 | 中2英語多読 | C3 | 景山/George |
1月11日 | ○ | 中2 | 21001 | 中2英語多読 | D2 | Andre/小林 |
1月11日 | ○ | 中2 | 21002 | 中2英語多読 | E3 | 小林/Luke |
中学3年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | ○ | 中3 | 30000 | 中3数学D 確率と期待値 | C3 | 安永 |
1月11日 | ○ | 中3 | 30100 | 中3数学C 確率と期待値 | D2 | 井上 |
1月11日 | ○ | 中3 | 30101 | 中3数学C 確率と期待値 | E3 | 川上 |
1月11日 | ○ | 中3 | 30900 | 中3数学入会講座 | 映像 | 安永 |
1月11日 | ○ | 中3 | 31000 | 中3英語多読 | D3 | 小林/Andre |
1月11日 | ○ | 中3 | 31001 | 中3英語多読 | E2 | Luke/小林 |
高校1年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | ○ | 高1 | 40000 | 指数・対数関数E | D2 | 安永 |
1月11日 | ○ | 高1 | 40100 | 指数・対数関数D | D1 | 寺澤 |
1月11日 | ○ | 高1 | 40101 | 指数・対数関数D | E2 | 千葉 |
1月11日 | ○ | 高1 | 40200 | 整数と合同式R | F3 | 大賀 |
1月11日 | ○ | 高1 | 41000 | 高1英語多読 | C3 | George/景山 |
1月11日 | ○ | 高1 | 41001 | 高1英語多読 | D3 | Andre/小林 |
1月11日 | ○ | 高1 | 41002 | 高1英語多読 | E3 | Luke/小林 |
高校2年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | ○ | 高2 | 50000 | 場合の数と確率G | F3 | 大澤 |
1月11日 | ○ | 高2 | 50100 | 場合の数と確率E | D1 | 高橋 |
1月11日 | ○ | 高2 | 50101 | 場合の数と確率E | E2 | 寺澤 |
1月11日 | ○ | 高2 | 50200 | 微分入門(数Ⅱ)S | F3 | 伴 |
1月11日 | ○ | 高2 | 50300 | 数学の論証M | E2 | 川上 |
1月11日 | ○ | 高2 | 50800 | 平面ベクトル | 映像 | 安永 |
1月11日 | ○ | 高2 | 50900 | 数列 | 映像 | 伴 |
1月11日 | ○ | 高2 | 51000 | 高2英語多読精読G | E1 | 渡辺 |
1月11日 | ○ | 高2 | 51100 | 高2英語多読精読E | D2 | 渡辺 |
1月11日 | ○ | 高2 | 52000 | 学び始める物理 | E3 | 伊藤 |
1月11日 | ○ | 高2 | 53000 | 学び始める化学 | C3 | 阿部 |
1月11日 | ○ | 高2 | 53001 | 学び始める化学 | D3 | 川原 |
高校3年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | ○ | 高3 | 60000 | 理系数学演習H | B3 | 安永 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60100 | 理系数学演習G | D2 | 加藤 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60101 | 理系数学演習G | E3 | 安永 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60200 | 理系数学演習F | E1 | 千葉 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60300 | 文系数学演習M | E1 | 寺澤 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60400 | 論理克服講座 | 映像 | 安永 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60500 | 論理上級演習 | C2 | 安永 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60600 | 数Ⅲ微積分講義Ⅰ | 映像 | 内山 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60610 | 数Ⅲ微積分講義Ⅱ | 映像 | 内山 |
1月11日 | ○ | 高3 | 60900 | 新規生のための写像講義 | 映像 | 安永 |
1月11日 | ○ | 高3 | 61000 | 受験英語演習G | E2 | 渡辺 |
1月11日 | ○ | 高3 | 61100 | 受験英語演習F | D1 | 渡辺 |
1月11日 | ○ | 高3 | 62000 | 光波研究FG | D3 | 伊藤 |
1月11日 | ○ | 高3 | 62100 | 電磁気学Ⅰ | D2 | 椿 |
1月11日 | ○ | 高3 | 62200 | 力学研究 実践編 | D3 | 椿 |
1月11日 | ○ | 高3 | 63000 | 無機化学講義ⅡG | C3 | 吉久 |
1月11日 | ○ | 高3 | 63200 | 反応速度と平衡の化学 | F3 | 吉久 |