2021年度春期講習
講習のみを受講される場合は入会金をいただきませんので、「エデュカってどんな塾?」「自分に合うかな?」と、通塾を迷っている方もぜひ受講してみてください。(無試験・先着順です。)
「中1~高1英語」は2/7(日)の説明会後から一般申込開始となります。
今回は姉妹校SEGと合冊のパンフレットとなります。開講レベルの違いやエデュカ独自で開講している講座は、以下の①②でご確認ください。
パンフレットページはこちら
①エデュカ新中1~新中3のご案内(パンフレットと合わせてご参照ください)
②エデュカ新高1~新高3のご案内(パンフレットと合わせてご参照ください)
春期講習の受講について
- 春期講習は無試験・先着順でご希望のクラスを受講できます。
- キャンセル待ちにつきましてはお電話にてお問い合わせください。
- 春期講習でエデュカの授業を実際に体験し、授業スタイル・授業レベルをご確認のうえ、1学期の通常授業へご入会ください。
- 地方にお住まいの方、あるいは日程の都合で通常授業は通えない方は、季節講習のみ受講することが可能です。
ご相談・ご質問
「どんな講座をとればいいの?」など、質問、相談等はご遠慮なくお問い合わせください。 [窓口受付時間] 13:00~19:00 [TEL] 045-441-1551 [E-mail] jimu@educa.co.jp |
空席情報 (1/25より更新いたします)
各講座には定員がありますのでお早目のお申し込みをお勧めします。
スライドしてご覧ください。
△…残席少/×…空席なし
中学1年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | ○ | 中1 | 10000 | 中1数学~文字式とその応用~ | A3 | 有川 |
3月7日 | △ | 中1 | 10001 | 中1数学~文字式とその応用~ | C3 | 安永 |
3月7日 | × | 中1 | 10002 | 中1数学~文字式とその応用~ | E1 | 井上 |
3月7日 | ○ | 中1 | 10003 | 中1数学~文字式とその応用~ | F3 | 山本 |
3月7日 | × | 中1 | 11000 | 中1英語多読 | D2 | 小林/Andre |
3月7日 | × | 中1 | 11001 | 中1英語多読 | E2 | 小林/Clarke |
中学2年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | △ | 中2 | 20000 | 中2数学~平方根とその応用~ | C3 | 有川 |
3月7日 | ○ | 中2 | 20001 | 中2数学~平方根とその応用~ | D2 | 加藤 |
3月7日 | ○ | 中2 | 20002 | 中2数学~平方根とその応用~ | E2 | 安永 |
3月7日 | ○ | 中2 | 20200 | 中2数学入会講座 | 映像 | 安永 |
3月7日 | × | 中2 | 21000 | 中2英語多読 | D3 | 小林/Andre |
3月7日 | × | 中2 | 21001 | 中2英語多読 | E1 | Clarke/小林 |
中学3年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | △ | 中3 | 30000 | 中3数学D~確率と期待値~ | E3 | 安永 |
3月7日 | ○ | 中3 | 30100 | 中3数学C~確率と期待値~ | B3 | 寺澤 |
3月7日 | ○ | 中3 | 30101 | 中3数学C~確率と期待値~ | D3 | 高橋 |
3月7日 | ○ | 中3 | 30102 | 中3数学C~確率と期待値~ | E2 | 伴 |
3月7日 | ○ | 中3 | 30200 | 中3数学CD入会講座 | F3 | 伴 |
3月7日 | × | 中3 | 31000 | 中3英語多読 | D2 | Andre/小林 |
3月7日 | × | 中3 | 31001 | 中3英語多読 | E1 | Clarke/小林 |
高校1年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | ○ | 高1 | 40000 | 指数・対数関数E | D2 | 栗塚 |
3月7日 | ○ | 高1 | 40001 | 指数・対数関数E | E1 | 伴 |
3月7日 | ○ | 高1 | 40100 | 指数・対数関数D | C3 | 寺澤 |
3月7日 | ○ | 高1 | 40101 | 指数・対数関数D | E1 | 小田 |
3月7日 | ○ | 高1 | 40200 | 整数と合同式R | E3 | 大賀 |
3月7日 | × | 高1 | 41000 | 高1英語多読 | D3 | Andre/小林 |
3月7日 | × | 高1 | 41001 | 高1英語多読 | E2 | Clarke/小林 |
高校2年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | △ | 高2 | 50000 | 場合の数と確率G | C3 | 栗塚 |
3月7日 | ○ | 高2 | 50001 | 場合の数と確率G | F3 | 大澤 |
3月7日 | ○ | 高2 | 50100 | 場合の数と確率E | D1 | 寺澤 |
3月7日 | ○ | 高2 | 50101 | 場合の数と確率E | F3 | 加藤 |
3月7日 | ○ | 高2 | 50200 | 微分入門(数Ⅱ)S | D1 | 栗塚 |
3月7日 | ○ | 高2 | 50300 | 数学の論証M | E1 | 安永 |
3月7日 | ○ | 高2 | 50400 | 平面ベクトル | C2 | 栗塚 |
3月7日 | ○ | 高2 | 51000 | 高2英語多読精読G | E3 | 渡辺 |
3月7日 | ○ | 高2 | 51001 | 高2英語多読精読E | D2 | 渡辺 |
3月7日 | ○ | 高2 | 52000 | 学び始める物理 | D3 | 伊藤 |
3月7日 | ○ | 高2 | 52001 | 学び始める物理 | E2 | 椿 |
3月7日 | ○ | 高2 | 53000 | 構造と結合の化学 | B3 | 阿部 |
3月7日 | ○ | 高2 | 53001 | 構造と結合の化学 | E1 | 川原 |
高校3年生
更新日 | 空状況 | 学年 | コード | 講座名 | ターム(開講日) | 担当講師 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月7日 | △ | 高3 | 60000 | 理系数学演習G | C3 | 岡本 |
3月7日 | ○ | 高3 | 60001 | 理系数学演習G | D3 | 加藤 |
3月7日 | ○ | 高3 | 60200 | 理系数学演習F | D3 | 千葉 |
3月7日 | ○ | 高3 | 60300 | 文系数学演習M | B3 | 安永 |
3月7日 | ○ | 高3 | 60400 | 数Ⅲ微積分講義Ⅰ | 映像 | 内山 |
3月7日 | ○ | 高3 | 60401 | 数Ⅲ微積分講義Ⅱ | 映像 | 内山 |
3月7日 | ○ | 高3 | 60500 | 数学論理克服講座 | C2 | 安永 |
3月7日 | ○ | 高3 | 61000 | 受験英語演習G | E2 | 渡辺 |
3月7日 | ○ | 高3 | 61001 | 受験英語演習F | D1 | 渡辺 |
3月7日 | ○ | 高3 | 62000 | 光波研究G | E3 | 椿 |
3月7日 | ○ | 高3 | 62001 | 光波研究F | D2 | 伊藤 |
3月7日 | ○ | 高3 | 62200 | 力学研究 実践編 | E3 | 伊藤 |
3月7日 | △ | 高3 | 63000 | 理論化学演習 定量編G | B3 | 吉久 |
3月7日 | ○ | 高3 | 63001 | 理論化学演習 定量編F | F3 | 川原 |
3月7日 | ○ | 高3 | 63200 | 反応速度と平衡の化学 | F3 | 吉久 |