- 実人数です。一人の生徒が受講している講座数に関わりなく一人を1とカウントしています。
| 学校名 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 合計 |
| フェリス女学院 | 4 | 4 | 3 | 27 | 25 | 24 | 87 |
| 横浜雙葉学園 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 15 | 59 |
| 浅野 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 26 | 56 |
| 栄光学園 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 27 | 54 |
| 湘南白百合学園 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 32 |
| 聖光学院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 24 |
| サレジオ学院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 22 |
| 桐蔭学園 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 |
| 横浜共立学園 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 麻布 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 |
| 田園調布雙葉学園 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 攻玉社 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 逗子開成 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 鎌倉学園 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 開成 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 関東学院 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 鎌倉女学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 田園調布学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 高輪 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 藤嶺学園藤沢 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 山手学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 清泉女学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 神奈川大学附属 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 公文国際学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 湘南学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 頌栄女子学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 芝 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 東京学芸大学附属 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 神奈川県立横浜翠嵐 | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 桜蔭 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 女子学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 森村学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 筑波大学附属駒場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 洗足学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 横浜国立大学附属 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 横浜女学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 聖ヨゼフ学園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 聖心女子学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 捜真女学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 東京女学館 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東洋英和女学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 品川女子学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 聖学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 暁星学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 自修館中等教育学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川県立希望ヶ丘 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 実践女子学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 共立女子学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 海城学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 玉川学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 駒場東邦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 慶應義塾女子 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 慶應義塾普通部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 世田谷学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 聖セシリア女子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京工業大学附属科学技術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 武蔵工業大学付属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東邦大学付属東邦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 目黒星美学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 普連土学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桜丘学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東京都立駒場 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大田区立矢口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 神奈川県立柏陽 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神奈川県立湘南 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜市立希望が丘 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 横浜市立小山台 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 学校無記入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
2008年度4-5月期 学校別在籍生徒数